İran'da Kiralık Araba
Günlük Fiyat / € | Arabalar | ||||||||
Ekstra Km | 29 günden fazla | 21 ila 29 gün | 14 ila 20 gün | 7 ila 13 gün | 3 ila 6 gün | 1 ila 2 gün | Araba / Günlük Fiyat | ||
0 | 300 | 30 | 32 | 34 | 36 | 40 | Peugeot 405 | ![]() |
|
0 | 300 | 30 | 32 | 34 | 36 | 40 | Logan 2018 | ![]() |
|
0 | 380 | 38 | 40 | 43 | 45 | 50 | Renault Logan Automatic 2018 | ![]() |
|
0 | 530 | 53 | 56 | 60 | 63 | 70 | Renault automatic symbol 2016 | ![]() |
|
0 | 530 | 53 | 56 | 60 | 63 | 70 | kia Cerato 2016 | ![]() |
|
0 | 600 | 60 | 64 | 68 | 72 | 80 | Kia Cerato automatic 2016 | ![]() |
|
0 | 600 | 60 | 64 | 68 | 72 | 80 | Hyundai ACCENT 2016 | ![]() |
|
0 | 680 | 68 | 72 | 77 | 81 | 90 | Hyundai Elantra 2016 | ![]() |
|
0 | 680 | 68 | 72 | 77 | 81 | 90 | Renault Fluence 2016 | ![]() |
|
0 | 680 | 68 | 72 | 77 | 81 | 90 | Toyota Corolla 2015 | ![]() |
|
0 | 750 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | Renault Duster 2016 | ![]() |
|
1 | 830 | 83 | 88 | 94 | 99 | 110 | Toyota Camry 2015 | ![]() |
|
1 | 830 | 83 | 88 | 94 | 99 | 110 | Hyundai Van H1 | ![]() |
|
1 | 680 | 68 | 72 | 77 | 81 | 90 | Hyundai Elentra 2017.18 | ![]() |
|
1 | 900 | 90 | 96 | 102 | 108 | 120 | Kia Sportuj 2015 | ![]() |
|
1 | 830 | 83 | 88 | 94 | 99 | 110 | Hyundai Sonata LF 2016 | ![]() |
|
1 | 1350 | 135 | 144 | 153 | 162 | 180 | Hyundai Tucson 2017.18 | ![]() |
|
1 | 1350 | 135 | 144 | 153 | 162 | 180 | Hyundai Santa Fe 2015 | ![]() |
Şartlar ve koşullar |
|
- Geçerli bir ehliyet ve kimlik sağlayın - Araç kiralama ücretinin nakit veya hızlandırma üyelik kartları ile ödenmesi -Araç değeri için araç değeri iade garantisi ve trafik suçları için garanti sağlanması. - Minimum kiralama süresi bir gündür (24 saat) - Araba sürmek için izin verilen mesafe günde 300 kilometredir. - Yakıt maliyeti müşteri tarafından karşılanır |
|
Trafik suçları için garanti | |
tüm günler için | 500 € |
ekstra araçlar |
|
50 € | Havalimanında araç kiralama şarjı |
0.05 € | Benzin fraksiyonunun maliyeti (litre) |
20 | İsfahan'dan İmam Havalimanı'na tek yön rota |
Maksimum Ödeme tavanı - Euro | Günlük | Araçlar |
100 | 10 | bebek koltuğu |
100 | 10 | bebek koltuğu |
150 | 15 | Bebek arabası |
5GB - Maksimum 1 aylık paket 30 Euro | wifi-4G Modem | |
150 | 15 | (gezgin) |
50 | 5 | Zincirler |